研修コースの説明
各コースの概要
紹介コース
非会員および会員初心者 | 非会員および会員(初心者) |
---|---|
内 容 | 主にAKA-博田法初心者の方を中心とし、会員・非会員を問わず基本的なAKA-博田法の知識・技術の紹介を行います。 |
受講証(単位認定数) | 単位認定なし |
規模(研修時間) | 4時間以内 |
指導担当者 | 指導者および準指導者・指導者助手 |
受講生/指導者割合 | 規定なし |
受講生/ベッド割合 | 規定なし |
基礎コース
非会員および会員初心者 | 会員(初心者および経験者) |
---|---|
内 容 | 本格的にAKA-博田法を学びたいPT/OTのための10日間コースです。AKA-博田法全般を網羅しています。全くの初心者、AKA-博田法経験者で再度学びたい方が対象です。AKA-博田法の基礎から最新の知識・技術を含む内容になっています。 |
受講証(単位認定数) | 1単位/3時間(20単位) |
規模(研修時間) | 10日間(60時間) |
指導担当者 | 指導者および準指導者・指導者助手 |
受講生/指導者割合 | ~9名/指導担当者 |
受講生/ベッド割合 | 3名/台 |
地域技術研修コース
非会員および会員初心者 | 非会員および会員(経験者) |
---|---|
内 容 | 全国7つのブロックに分かれて各地域で行われる技術の習得を目的とした研修コースです。各ブロック年間4~8回開催されています。 |
受講証(単位認定数) | 1単位/3時間(1~4単位) |
規模(研修時間) | 0.5~2日間(3時間~12時間) |
指導担当者 | 指導者および準指導者・指導者助手 |
受講生/指導者割合 | ~12名/指導担当者 |
受講生/ベッド割合 | 3名/台 |
フォローアップコース
非会員および会員初心者 | 会員 基礎コース修了者 認定療法士 研修コース20単位以上の単位取得者 |
---|---|
内 容 | 基礎コース修了者、認定療法士、20単位以上の単位取得者を対象に行われる、2日間の技術習得のための研修会です。技術全般を行い、さらなるスキルアップを目指します。 |
受講証(単位認定数) | 1単位/3時間(4単位) |
規模(研修時間) | 2日間(12時間) |
指導担当者 | 指導者(複数名)および準指導者・指導者助手 |
受講生/指導者割合 | ~6名/指導担当者 |
受講生/ベッド割合 | 3名/台 |
受験コース
非会員および会員初心者 | 会員 当該年度受験者 |
---|---|
内 容 | 指導者、指導者助手および認定療法士試験受験予定者のための試験直前技術研修会です。2日間ですべての技術を網羅しています。 |
受講証(単位認定数) | 1単位/3時間(4単位) |
規模(研修時間) | 2日間(12時間) |
指導担当者 | 指導者(複数名) |
受講生/指導者割合 | ~6名/指導者 |
受講生/ベッド割合 | ベッド1台に対し受講生3名 |
応用コース
非会員および会員初心者 | 会員 指導者助手および認定療法士 |
---|---|
内 容 | 研修機会の少ない指導者助手および認定療法士を対象に、ANTも含めてさらなるスキルアップを目指すことを目的として技術の研鑽を行います。 |
受講証(単位認定数) | 1単位/3時間(4単位) |
規模(研修時間) | 2日間(12時間) |
指導担当者 | 指導者(複数名) |
受講生/指導者割合 | ~6名/指導担当者 |
受講生/ベッド割合 | 3名/台 |
※上記は、日本AKA医学会理学・作業療法士会がコースを認定し、表示し、内容を保存するものです。